时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/12 | 金明月 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 浙江省绍兴市国信公证处全体工作人员 | 8240.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 严小英 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 金勇 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/12 | 浙江省绍兴市国信公证处 | 30000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/12 | 绍兴市印染行业商会 | 1010000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/12 | 浙江中安建设有限公司 | 110000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/12 | 绍兴法帛纺织品有限公司 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/12 | 董志健 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/11 | 王光琴 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 财通证券陈立飞 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 林晨绮 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 林卫国 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 彭朱莉 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 吴毛兵 | 137.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 绍兴敏好学与德邻 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 柯桥吴彦祖 | 270.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 文若水 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 杜杰佳 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 杜杰芳 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 危金武 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 王小红 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们