时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/13 | 单梓涵 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 马玲芳 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 池法标 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 刘桦 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 戴宋豪 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 田爱华 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/13 | 公德队胡家强王培基陈香娟韩雨露郑宝娟 | 5300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/13 | 爱心人士 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/13 | 大越期货股份有限公司 | 105291.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/13 | 美国绍兴同乡会 | 42114.31 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/13 | 绍兴市相达化纤有限公司 | 100000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱基金 | 银行转账 |
2020/02/13 | 绍兴市稽山中学 | 182735.57 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/13 | 中国人寿财产保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 60000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/12 | 飞奔的桶桶 | 34.90 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 小爱 | 18.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 黄嘉英 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/12 | 陈奕杉 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 林静 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 朱欣悦 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 金诗瑜 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 徐嘉蔚 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 王梓 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/12 | 谭隐轩 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
上一页 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们