时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/17 | 孟月娣 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | wyy | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 孟糯根夫妇 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 绍兴市北海小学龙洲校区517班 | 6700.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 马灵亚 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 沈秀娟 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 丁慧琴 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 鲁小和畅堂袁彰 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 蔡国华 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 魏兴旺 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 民建绍兴市委会 | 22500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 公德队王慧林夫妇 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/17 | 浙江德创环保科技股份有限公司何旭东 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 马敏敏 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 绍兴市树人小学三(8)班 | 12400.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/17 | 浙江伟诚防腐工程有限公司 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/17 | 绍兴中奥汽车有限公司 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/17 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/17 | 妙音、爱心人士 | 70000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/02/16 | 顾女士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/16 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/16 | 史萱妮 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/16 | 赵百根 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/16 | 鲍泓瑞 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们