时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/18 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 王幼敏 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 俞文生 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 沙剑桥 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 朱如忠 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 葛兰珍 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 马柏荣 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 袁建胜 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 王解裕 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 吕洁 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 一言 | 150.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 林志勇 | 688.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 浙江伟诚防腐工程有限公司团支部 | 1150.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 绍兴市税务局所得税科党支部 | 1700.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 朱军基 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 卢琳 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 浙江伟诚防腐工程有限公司党支部 | 3020.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 马小江 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 潘浩 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 吴秀娟 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/17 | 蒋冯 | 520.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/17 | 俞之晨 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
上一页 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们