时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/19 | 阮文荪 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/19 | 陈伟强 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 绍兴市兰溪商会 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 潘强强 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/19 | 肖力 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/19 | 绍兴人 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行全体员工 | 84988.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/19 | 孙伟娟 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 公德队乔英桂珍爱香齐元中涛银芳美娟李萍 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/19 | 徐娴颖 | 120.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 绍兴一中高三郑卓尔 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/19 | 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/19 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/19 | TOKYO BOEKI HOLDINGS CORPORATION | 317790.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/19 | 浙江中安建设有限公司 | 40000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/18 | 邱鹏 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 祝温芯 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 爱心人士 | 333.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 黄文煜 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 蔡笑笑 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 张素平 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 冯国民 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 娄永泉 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/18 | 爱心人士 | 150.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/18 | 黄金灿 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们