时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/25 | 唐一心 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/25 | 任子和 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/25 | 沈徐睿 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/25 | 彭宇清 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/25 | 恒丰银行股份有限公司绍兴支行全体员工 | 39145.80 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/25 | 张子美 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/02/25 | 中国人寿财险绍兴中心支公司员工 | 49185.76 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/24 | 陈佳薇 | 80.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/24 | 陈小燕 | 1000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/24 | 顾幼明 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/24 | 周俊 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/24 | 上海上房物业服务股份有限公司浙江工业职业技术学院客户服务中心 | 3400.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/02/24 | 绍兴鸿顺国际货运代理有限公司 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/23 | 程明军 | 0.01 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/23 | 爱心人士 | 12.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 支付宝 |
2020/02/23 | 爱心人士 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/23 | 袁调金 | 500.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/22 | 郑一明 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/22 | 你幸福我快乐爱心群 | 3321.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/22 | 公德队胡姣英宋利娟杨国珍许文英 | 1800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/22 | 绍兴技师学院17大专机电 | 21.66 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/22 | 胡关兴 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/22 | 王林峰 | 39.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/21 | 王康隆王铱浛 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/21 | 国网绍兴供电公司变电检修室巾帼队 | 5500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们