时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/03/05 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 部分市政协委员 | 29740.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 猪猪 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/04 | 章子浩 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 董斌华 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 三水人家 | 1.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 陈建钢 | 10.53 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/04 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/04 | 杨嘉俊 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/03 | X莉 | 50.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/03/03 | X娟 | 50.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/03/03 | 徐宇哲 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 绍兴高速-绍兴南 | 1150.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 爱心 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 绍兴市室内设计师协会 | 22200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 徐梦嘉 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 程剑峰 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/03 | 浙江省侨缘公益互助促进会 | 200000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/03/02 | 2015年市级机关副科班 | 2500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/02 | 国网绍兴供电公司供电服务指挥中心爱心团队 | 6650.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/02 | 綦心语 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/02 | 浙江工业职业技术学院青年学生 | 17000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/02 | 童明明 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们