时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/03/07 | 爱心人士 | 5.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/07 | 浙江天天田园控股集团有限公司 | 4100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 绍兴越品润滑油有限公司 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 杜佳颖 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 爱心人士way | 999.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 绍兴市越城区吾沏茶饮店 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 高高 | 0.01 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/06 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/06 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/06 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 高资 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 潘子坤 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 姚 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 高高 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 爱心人士 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 高高 | 0.01 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/05 | 裘洪波 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 朱亚琴 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 王祖琴 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/05 | 绍兴市青少年活动中心少儿美术 | 1400.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们