时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/03/18 | 范志清 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 朱建根 | 60.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 吕佩芳 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 陈惠民 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 徐炳有 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 李志清 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 俞娟娟 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 徐毓龄 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/18 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/03/17 | 高高 | 1.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/17 | 高高 | 0.10 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/03/17 | 高高 | 0.10 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 支付宝 |
2020/03/17 | 西安市绍兴商会 | 37000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/03/17 | 傅彩娟 | 2000.00 | 红十字博爱送万家 | 现金捐赠 |
2020/03/16 | 钱若瑜 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/16 | 何泽楷 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/16 | 贾钦泉 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/16 | 金紫阳 | 5500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/03/16 | 金乐怡 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/03/16 | 绍兴市直机关113名非党员干部职工 | 11950.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/03/14 | 朱先耀 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/13 | 鲁惠芳 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/13 | 绍兴市中等专业学校女教职工 | 5438.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/13 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/03/13 | 胡柏良 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们