时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/09/13 | 建萍 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/11 | helixin | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 支付宝 |
2020/09/11 | 李晓利 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 支付宝 |
2020/09/11 | 李晓丹 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/11 | 中国共产党绍兴市委员会宣传部 | 3020.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/10 | 张穆 | 50.00 | 互助器材救在身边 | 微信支付 |
2020/09/10 | 爱心人士 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/10 | 杜梦莲 | 50.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/10 | 爱心人士(浙里办) | 100.00 | 红十字事业发展 | 银行转账 |
2020/09/10 | 诸暨市富润老年康乐中心 | 2000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/10 | 浙江国伟科技有限公司 | 5000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/10 | 宋伯成 | 2000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/10 | 宋国良 | 3000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/10 | 绍兴市新闻传媒中心 | 3819.82 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/09 | 潘文斌 | 2.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/09 | 丁伟峰 | 2.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/08 | 赵伟达 | 10.00 | 互助器材救在身边 | 微信支付 |
2020/09/08 | 翟凤涛 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/07 | 绍兴市水务产业有限公司 | 2000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/07 | 浙江九皋律师事务所 | 5000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/06 | 胡成锋 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/06 | 爱心人士 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/05 | 裘姝南 | 100.00 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2020/09/05 | 爱心人士 | 8.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/05 | 爱心人士 | 66.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
上一页 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们