时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/09/21 | 胡菊平 | 3.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/21 | 罗小南 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/21 | 赵远发 | 5.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/21 | 彭芳 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/21 | 傅卫成任虹燕 | 2.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/20 | 邱燕 | 5.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/19 | 王洋 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/19 | 爱心人士 | 5.00 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2020/09/18 | 吴叶秀 | 50.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/18 | 爱心人士 | 5.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/17 | 董兆 | 6.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/17 | 爱心人士 | 4.00 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2020/09/17 | 袁调金 | 500.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/17 | 爱心人士(腾讯公益平台) | 155019.86 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/17 | 爱心人士(腾讯公益平台) | 6399.23 | 流动急救点·绍兴 | 银行转账 |
2020/09/16 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 5000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/15 | 浙江嘉华印染有限公司 | 15000.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/15 | 魏剑锋 | 992.00 | 互助器材救在身边 | 银行转账 |
2020/09/14 | 李邵洋 | 10000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 支付宝 |
2020/09/14 | 冯建荣 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/13 | 梁勇锋 | 3.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/13 | 爱心人士 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/13 | 爱心人士 | 6.60 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/13 | 臧淮 | 5.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/09/13 | 爱心人士 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
上一页 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们