时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2021/12/23 | 金和悦 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 金和怡 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 胡心慧全家 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 曹芝英 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 丁荣富 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 钱清华 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 王成贤 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 张仁芳 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 沈来云 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 姚华光 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 曹水根 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 赵国庆 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 曹峰 | 3000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 张凤春 | 6000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 俞国华 | 8000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 新华人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 6317.14 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 天安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 4543.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/23 | 爱心人士 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2021/12/23 | 绍兴市博利达进出口有限公司(吴志明)) | 100000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/23 | 绍兴市工艺美术行业协会 | 77884.66 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/23 | 绍兴瑞服进出口有限公司(赵曙)) | 100000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/22 | 李振海 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/22 | 崔建勇 | 1200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/22 | 王成锋 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2021/12/22 | 丁金皓睿 | 15.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们