时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2021/12/15 | 宁波磐石投资管理有限公司 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/14 | 吴凯 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 何东辰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 陈殿辉 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2021/12/14 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 空 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 何佳铭 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 绍兴廷建针纺有限公司 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 黄 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 何先生 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2021/12/14 | 爱心人士 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 爱心人士 | 0.01 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 林宙境 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 爱心人士 | 288.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 林施墨 | 800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 张波 | 1666.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 丁女士 | 6000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 盛慧芳 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 孙小峰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/14 | 越兰 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2021/12/14 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/14 | 胡明刚 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2021/12/13 | 羽悠 | 5.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/13 | 马建国 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2021/12/13 | 王华锋 | 1.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们