时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2019/09/12 | 可能 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 阿莫 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 阿莫 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 高高 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 边 | 1.00 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 边 | 1.00 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 华东医药股份有限公司 | 11504.42 | “华东医药·博爱病房”医疗救助项目 | 银行转账 |
2019/09/11 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 1000.00 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/10 | 浙江九皋律师事务所 | 500.00 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/09 | 刘忠民等11位爱心人士 | 954.00 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/07 | 爱心人士 | 100.00 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/07 | 蒋靖凯 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2019/09/07 | 舒小丽 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2019/09/07 | 张珊珊 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2019/09/07 | 姜毅 | 10.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2019/09/07 | nuonuo | 9.90 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
上一页 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们