时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2019/09/22 | 边 | 0.01 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2019/09/21 | 陈嘉辰 | 1.00 | 绍兴市红十字会缘爱爱心基金 | 微信支付 |
2019/09/21 | 郁佳波 | 3.00 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2019/09/21 | 高 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/20 | 边 | 0.01 | 红十字事业发展 | 微信支付 |
2019/09/20 | 边 | 0.01 | 红十字事业发展 | 支付宝 |
2019/09/20 | 高 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/20 | 高 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/20 | 富润控股集团有限公司 | 6838.70 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/20 | 李卓华 | 714.00 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/19 | 爱心人士 | 29.00 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/19 | 爱心人士 | 99.00 | 红十字同心圆梦助学 | 微信支付 |
2019/09/18 | 袁调金 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2019/09/17 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 4749.60 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/16 | 傅彩娟 | 2200.00 | 红十字博爱送万家 | 现金捐赠 |
2019/09/16 | 振德医疗用品股份有限公司 | 17592.63 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/16 | 浙江大公律师事务所 | 1302.00 | 千个老人防跌爱心包 | 银行转账 |
2019/09/12 | 好呢 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 咳咳 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 好好 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 高小鹏 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 高小鹏 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
2019/09/12 | 刘惜君 | 0.01 | 红十字博爱送万家 | 微信支付 |
2019/09/12 | 可能 | 0.01 | “七色彩虹”博爱助医 | 微信支付 |
上一页 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们