时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/01/28 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 郦 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/28 | 王威明 | 20.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/28 | 董伟 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 冯金娣 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 祺安 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 韩英 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/28 | 陈 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/28 | 徐爱忠 | 500.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/28 | 李伟娟 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/28 | 罗莉 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 王智浩 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 竺帅剑 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 吕帮林 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 爱心人士 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/28 | 浙江中兴会计师事务所 | 28860.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/28 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 21370.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/28 | 浙江中兴税务师事务所 | 12850.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/27 | 爱心人士 | 15.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们