时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/01/29 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 王澜 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | ding15135901190 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 88.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 劳琪雯 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 倪凯玲 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 周水娟 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 兴贝壳 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 何先生 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 绍兴市柯桥区钱清叶氏**用品厂 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 李新玉 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 覃香丽 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 曾源 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们