时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/01/30 | 陈唯 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/30 | 韩朔 | 201.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/30 | 浙江新景市政园林有限公司 | 102020.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/29 | 金 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 高飞 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 黄洁 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 金晓泳 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 金姣萍 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 陈捷超 | 66.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 张钰洁 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 奈克瑟斯奥特曼 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 许洪余 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 曹萍 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 150.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 应瑜 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 沈虹 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 蔡舜燕 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 绍兴市权辰针纺织品有限公司 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/29 | 全学中 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 黄心玥 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/29 | 徐昀 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们