时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/01/30 | 樊小凤 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 叶来大 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 5392.44 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/30 | 炉峰慈联结善缘志愿服务队 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 5.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 田碧涵 | 0.01 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/30 | 王彩娥 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 张兴妹 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 傅阿娟 | 2000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/30 | 陈才娟 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 民革绍兴市直八支部金国旗 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/30 | 郑华军 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 谢敏明 | 400.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 沈杨飞 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 孙杨剑 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 谢敏明 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 唐宝尧 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 肖春英 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 朱利明 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/30 | 爱心人士 | 4700.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/30 | 王继平 | 2000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/01/30 | 炉峰慈联结善缘志愿服务队 | 200.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
上一页 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们