时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/01/31 | 林慧 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/01/31 | 孙丹丹 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 何超峰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 柳红梅 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 许佳丽 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 谢海燕 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 宫井全 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 叶锋 | 66.60 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 张玉 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 66.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/01/31 | 赵樑波 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 潘伟峰 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 柳立中 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 张伯灿 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 浙江震天律师事务所 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 浙江大公律师事务所 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 现金捐赠 |
2020/01/31 | 光大银行绍兴分行员工 | 25000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 吴菊英 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/01/31 | 绍兴市柯桥区润山针纺有限公司 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
上一页 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们