时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/01 | 鲁杰 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 张卫丰 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 冯炜涛 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 杨柳 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 王鑫阳 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 18.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 张少杰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/01 | 杨凯翔 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 杨沁悦 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 朱轶尔 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 蒋江鹰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 赵栋、丁贯西 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 潘绸绸 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 叶晓雁 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 陈晓清 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 高高 | 1.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 吴立红 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 浙江工业职业技术学院19大数据班集体 | 947.65 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/01 | 郑芳荣 | 800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/01 | 虞洪 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
上一页 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们