时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/02 | 吴荣明 | 80.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 潘一珂 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 俞泽英 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 王喆 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/02 | 屠国燕 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 张燕玲 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 沈洪 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 吴奇昊 | 800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 陈晓燕 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 余雅蕾 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 宋素芬 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/02 | 陈建勋 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 樊刚 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 陈春霞 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 张鑫 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 周佳嘉 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 陈剑 | 400.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 沈学剑 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 鲁敏恬 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 浙江工业大学之江学院商学院团委 | 2020.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/02 | 潘洲彬 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/02 | 鲁颖昕 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们