时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/03 | 邵伯明 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/03 | 王炜烨 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/03 | 叶扬 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/03 | 刘彬 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/03 | 石皎月 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 陈重华 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 郑琪 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 徐铁军 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 章领娣 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 李兴华 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 吴国美等众姓 | 10000.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/03 | 张伟明 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 绍兴市越城区91届孙端中学三(1) | 12565.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 陈祖炎 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 屠倩 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/03 | 潘建松 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 孟夫良 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 祁瑾雅 | 18.80 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 绍兴文理学院生命科学学院环境与工程系教工 | 2900.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/03 | 绍兴远灵环保科技有限公司 | 3000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/03 | 浙江金道(绍兴)律师事务所 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/03 | 绍兴市台湾同胞投资企业协会 | 121000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
上一页 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们