时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/04 | 潘月泉 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/04 | 潘静袆 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/04 | 唐若同 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 唐若非 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 马锋峰 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陈怡甯 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 陈志军 | 800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陶丹萍 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 黄东 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 浙江明业项目管理有限公司 | 13100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 浙江明业项目管理有限公司 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 浙江明业项目管理有限公司 | 30000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 朱杰 | 66.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陈懿骁 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 任若初 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陶丹华 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陶丹华 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | lxm | 18.80 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 金艳芳 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 倪恩尔商娴婷全家 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 劳国芳 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 高建明 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们