时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/05 | 孙 | 5.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 许淼峰 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 5.20 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 绍初龙山314班全体师生 | 10540.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/05 | 民生人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 2700.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/05 | 绍兴市道教协会 | 73703.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/05 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 61177.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/05 | 浙江国大律师事务所 | 4300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/04 | 韦仕帅 | 9.99 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/04 | 蔡明燕 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 王沈艺 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 盛建庆 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陈玲 | 40.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 陈卓霞 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 李木子 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 吴若熠 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 邵伟东 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 章鲜姑 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/04 | 爱心人士 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们