时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/05 | 王允绍 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 浙江近山律师事务所 | 6000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 傅林华全家 | 100.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/05 | 严文良 | 66.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 姚 | 80.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 部分绍兴市政协委员捐赠物资采购余款 | 53600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 许婷婷 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 缪睿恩 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 小阮 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 陆燕玲 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 月凉粽子 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 朱丽娟 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 中国共产党员黄长江 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 徐丽 | 30.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 马敏敏 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 章表 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 应亮 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 应亮 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 陈加荣,陈艳 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 何先生 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 洪煜锋 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 钟建明 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们