时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/05 | 王莹峰 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 王玺权 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 陈子睿 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 7850.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 盛伟明 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 小严家 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 史国强 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 徐国娟 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 孙 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 张建江 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 浙江金邦工程管理咨询有限公司 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 夏帼君 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 绍兴市清爽物业管理有限公司 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 绍兴市清爽物业管理有限公司 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 12000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 九六 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 爱(?°з°)-? | 6.66 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 冯城 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 王烙烽钱伟娜 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 朱琦琦 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 0.10 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们