时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/06 | 赵春燕 | 1009.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 绍兴市金藏投资有限公司 | 210000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 宁波市绍兴商会 | 133440.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 金业 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 宋鹏 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 浙江红饰和家居有限公司 | 404342.07 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 越商大学堂2019规模班 | 83120.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 绍兴简成医疗器械有限公司 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/06 | 裘伟明 | 50000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/05 | 玉叶念于夜 | 137.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 捐赠姓名为空 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 绍兴陈鑫华 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 王烨睿 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 蒋冠杰 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 施涯东 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 金引娣 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 爱心人士 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/05 | 崔建勇 | 1200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 绍兴飘逸制衣有限公司 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 谢羽杰 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 詹倜然 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 马芸熙 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 赵颖 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/05 | 佚名 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们