时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/06 | 张克金 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 单梨炎 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 绍兴市培新小学三(4)班阳光小队 | 6522.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 钟志刚 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 陈重华 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 沈盈妹 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 周文杰 | 6.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 钱文琴 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 都邦财产保险股份有限公司绍兴中心支公司全 | 3350.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 锐思商贸(绍兴)有限公司 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 白马社区居民 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 朱月娟 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 杨文静 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 章剑华 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 胡凤红 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 陈建国 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 5.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 马美仙 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 翁培雄 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 宋佳明 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 冯俊熠 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们