时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/06 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 宋海燕 | 500.00 | 绍兴市红十字会“炉峰慈联·大病救助”博爱 | 微信支付 |
2020/02/06 | 郑金山 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 爱心人 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 刘大轩 | 520.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 包万春 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 包赵川 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 沈云强 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 陈飞宇 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 参考消息 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 单张兴 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 卞恩波 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 陈阳 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/06 | 张燊燊 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 武皆文 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 农行人 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 吴佳 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 绍兴市柯桥区职业教育中心全体党员教师 | 34261.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 茅一萍 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 周静 | 188.88 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 张谊 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 凌苗 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 茅佳璐 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/06 | 祝列锋 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们