时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/09 | 绍兴市鲁迅幼托中心中六班(补充) | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 绍兴金钥设备租赁有限公司 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 潘志刚 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 徐啸 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 陶诗琪 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/09 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 绍兴市鲁迅幼托中心中六班 | 8550.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 唐海法 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 马子恒 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 来清瑜 | 152.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 王建华 | 2000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 公德队樊秀华 | 3000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/09 | 张琴琴 | 10.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/09 | 方朝苗 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/09 | 周幼芬 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/09 | 张淑娅 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/09 | 何国贤 | 20000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/08 | 缪国芳 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/08 | 你快乐我幸福爱心群 | 5000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/08 | 石孜萱 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/08 | 徐屹宁 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/08 | 高荻雯 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/08 | 爱心人士 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/08 | 傅歆媛 | 20.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们