时 间 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2020/02/11 | 绍兴市元培中学初二(13)班学生 | 7700.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 滕燕 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 滕燕 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 212.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/11 | 傅双利 | 30000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 鲁迅小学六5班 | 1737.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 100.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 张洪波 | 600.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 绍兴音立方智能科技有限公司 | 800.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 刘显扬、陈祖弘 | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 罗浩 | 50.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 爱心人士 | 200.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 应沈栩 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/11 | 绍兴银行股份有限公司袍江支行员工 | 18880.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/11 | 浙江七色彩虹印染有限公司 | 100000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 银行转账 |
2020/02/10 | 爱心人士 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 邓元杰 | 300.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 王超颖 | 1.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 张春艳、邓英 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 罗基峰 | 1000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 余欢君 | 500.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 绍兴市鲁迅小学和畅堂校区一(5)班师生 | 11279.76 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
2020/02/10 | 中共绍兴市住房城乡建设执法稽查支队支部委员会 | 3000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 支付宝 |
2020/02/10 | 钟国(袍中路越州中学2022届中美班) | 10000.00 | 抗击新型冠状病毒感染肺炎 | 微信支付 |
上一页 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 下一页 |
扫一扫上面的二维码图案
关注我们